Kategorien 2011
a
| Kat. | Jahrgang | Startgeld | Strecke | Startzeit | Wo |
| Damen | |||||
| F15 | 2005-1997 | Fr. 10.-- | 1,8 km / 130m | 14.05 Uhr | Bärengaben |
| F18 | 1996-1993 | Fr. 14.-- | 7,2 km / 490m | 13.45 Uhr | Dorfplatz |
| F20 | 1992-1978 | Fr. 22.-- | 7,2 km / 490m | 13.45 Uhr | Dorfplatz |
| F35 | 1977-1973 | Fr. 22.-- | 7,2 km / 490m | 13.45 Uhr | Dorfplatz |
| F40 | 1972-1968 | Fr. 22.-- | 7,2 km / 490m | 13.45 Uhr | Dorfplatz |
| F45 | 1967-1963 | Fr. 22.-- | 7,2 km / 490m | 13.45 Uhr | Dorfplatz |
| F50 | 1962+älter | Fr. 22.-- | 7,2 km / 490m | 13.45 Uhr | Dorfplatz |
| Walking | alle Jg. | Fr. 18.-- | 5,7 km / 450m | 14.00 Uhr | Dorfplatz |
| Herren | |||||
| M15 | 2005-1997 | Fr. 10.-- | 1,8 km / 130m | 14.05 Uhr | Bärengraben |
| M18 | 1996-1993 | Fr. 14.-- | 7,2 km / 490m | 13.45 Uhr | Dorfplatz |
| M20 | 1992-1978 | Fr. 22.-- | 7,2 km / 490m | 13.45 Uhr | Dorfplatz |
| M35 | 1976-1972 | Fr. 22.-- | 7,2 km / 490m | 13.45 Uhr | Dorfplatz |
| M40 | 1972-1968 | Fr. 22.-- | 7,2 km / 490m | 13.45 Uhr | Dorfplatz |
| M45 | 1967-1963 | Fr. 22.-- | 7,2 km / 490m | 13.45 Uhr | Dorfplatz |
| M50 | 1962-1958 | Fr. 22.-- | 7,2 km / 490m | 13.45 Uhr | Dorfplatz |
| M55 | 1957-1953 | Fr. 22.-- | 7,2 km / 490m | 13.45 Uhr | Dorfplatz |
| M60 | 52+älter | Fr. 22.-- | 7,2 km / 490m | 13.45 Uhr | Dorfplatz |
| Walker | alle Jg. | Fr. 18.-- | 5,7 km / 450m | 14.00 Uhr | Dorfplatz |





